PIATTAFORMA AEREA PALAZZANI TSJ 27
SCHEDA TECNICA
| ALTEZZA LAVORO | 27 m | |
| SBRACCIO MASSIMO LAVORO | 13,50 m | |
| PORTATA MASSIMA CESTELLO | 230 kg COMPRESE DUE PERSONE | |
| QUOTE STABILIZZAZIONE | MASSIMO SBRACCIO 5 m SBRACCIO RIDOTTO 2,8 m | |
| PENDENZA MASSIMA STABILIZZAZIONE | 26% (1300 mm) | |
| SISTEMA DI STABILIZZAZIONE | AUTOMATICO | |
| CARICO MASSIMO STABILIZZATORE | 29kN (~ 3000kg) | |
| PRESSIONE MASSIMA STABILIZZATORE | 2,20kN/mq (~ 225kg/mq) | |
| ROTAZIONE TORRETTA | 540° | |
| DIMENSIONI CESTELLO | 1800 x 700 mm | |
| ROTAZIONE CESTELLO | SINISTRA 90° - DESTRA 80° | |
| MOVIMENTO JIB | 175° | |
| LUNGHEZZA MACCHINA | 6120 mm | |
| ALTEZZA MACCHINA | 1990 mm | |
| LARGHEZZA CARRO | MAX 980 mm | |
| PESO MACCHINA | 4580 kg | |
| PRESSIONE MASSIMA MACCHINA | 3,95kN/mq (~ 403kg/mq) | |
| VELOCITA' MASSIMA (SU PIANO) | 1,7 km/h | |
| PENDENZA MASSIMA SUPERABILE | 40% (~ 20°) | |
| COMANDO TRASLAZIONE MACCHINA DA TERRA | SI | |
| GENERATORE ELETTRICO | SI |




