PIATTAFORMA AEREA MANITOU 150AET
SCHEDA TECNICA
| ALTEZZA LAVORO | 15 m | |
| ALTEZZA PIANO CALPESTIO | 13 m | |
| SBRACCIO MASSIMO LAVORO | 9,10 m (ALL'ALTEZZA PIANO CALPESTIO DI 5 m) | |
| PORTATA MASSIMA CESTELLO | 250 kg COMPRESE DUE PERSONE | |
| ROTAZIONE TORRETTA | 350° | |
| DIMENSIONI CESTELLO | 1200 x 800 mm | |
| ROTAZIONE CESTELLO | SINISTRA 90° - DESTRA 90° | |
| LUNGHEZZA MACCHINA | 5600 mm | |
| ALTEZZA MACCHINA | 1950 mm | |
| LUNGHEZZA CARRO | 2480 mm | |
| LARGHEZZA CARRO | MAX 1500 mm | |
| PESO MACCHINA | 7040 kg | |
| VELOCITA' MASSIMA (SU PIANO) | 3,3 km/h | |
| PENDENZA MASSIMA SUPERABILE | 25% (~ 14°) |



